Termín: 2. - 13. 7. 2008
Vedoucí akce: Jana Šťastná, Jiří Šťastný
1. 7. út | sraz na loděnici v 17 hod. – navazování lodí, nakládání autobusu, nezapomeňte si vzít sebou platný cestovní pas, doklad o pojištění léčebných výloh, 90 Euro na kempy |
2. 7. st | odj. z loděnice v 5 hod Brno-Mikulov-Wien-Wr Neustadt-Murzuschlag-Murzsteg-Frein-Stille M. MURZ: průzračná horská řeka s technicky zajímavými místy a překrásnou přírodou: ú. Stille Murz-Totes Weib-Murzsteg: 10km WW II-III+ Murzsteg-horní tok Salzy St. SALZA: jedna z nejhezčích a nejnavštěvovanějších hor. řek Rakouska s průzračnou vodou a přír. sceneriemi, divoké soutěsky: horní tok nad Gusswerk-asi 10km II. Za příznivého vodního stavu možno přítok Walster 5km II- III Mariazell-Gusswerk+2 km táboření 300 |
3. 7. čt | St.SALZA: od tábořiště-nad Wildalpen-dle chuti 30-33 km II – buď kemp ve Wildalpen nebo v případě možnosti zpět na táb. pod Gusswerk 35 /65/ |
4. 7. pá | St.SALZA: Wildalpen – ústí 27km II-III /Gusswerk/-Wildalpen-ústí do Enns-Hieflau-Admont /zač. Gesause/ ENNS: za příznivého vod. stavu pro divochy Gesause-Kummerbrucke-Hieflau IV-V-VI event. sj. za MV, celkem 16 km-některý_z úseků podle vodního stavu Hieflau-Liezen-Mandlingpass-táboření_ 190 |
5. 7. so | ENNS: Mandlingpass-Schladming+ 5 km: 12 km II-III Schladming-Radstadt-St.Johann-Lend-Gries elektr. SALZACH: Gries-parkoviště: 19 km IV park.-Gries-Grossglockner-Hochalpenstr-Hochtor 2575mnm-Heiligen-blut-Pockhorn kemp 190 |
6. 7. ne | MOLL: oblíbená hor. Řeka pod Grossglocknerem: Pockhorn-Putschall 6 km IV s nesj. pasáží, Putschall-Winklern 15 km III+, Winklern-Rangersdorf 8 km I-II /III/, převézt 15 km /přehrada/ pod elektr.-Obervellach 9 km II-III Pockhorn-Obervellach kemp 50 |
7. 7. po | odpočinkový den, pěšárna, kemp dtto |
8. 7. út | MOLL: Obervellach-Kolbnitz 10 km hezké II-III Obervellach-Kolbnitz-Obervellach-Winklern-Lienz-Matrei kemp 120 |
9. 7. st | ISEL: krásná ledovcová řeka, obtížnost se zvyšuje velmi ledovou vodou, neopren nutný: Matrei-Huben 9 km III-IV, nesj. Iselkatarakt /event. sj. ale jen za MV/, Huben-Lienz 20 km III/IV/-II Matrei-Lienz 50 |
10. 7. čt | DRAVA: Ausblach-Lienz 4 km II-III+výcvik Lienz-Ausblach-Lienz-Penzdorf-před Untertill |
11. 7. pá | GAIL: krásná hroská řeka se soutěskami a velkým spádem Untertilliach-nad Kotschach 30 km II-III-IV Untertilliach-Penzdorf-Lienz-Kotschach táboření 90 |
12. 7. so | GURK: rychlá a těžká horská řeka s jedinečnými soutěskami: Weissenbach, začátek Enge Gurk – 7 km IV-V, další soutěska Gurkklamm 2 km IV, na konci vodop. VI /za MV event. sj./, dále 7 km III-II do Klein-Glodnitz Kotschach-Mollbrucke-Spittal-Radenthein-Patergassen-Enge Gurk-Kleinglodnitz kemp 145 |
13. 7. ne | táb.-Pockstein-Friesach-Scheilling-Knittelfeld-Bruck a.d.Mur-Murzuschlag- Semmering-Wr.Neustadt-Wien-Mikulov-Brno 440 |
cca 1700 km autobusem, na vodě možno až 240 km. Upozorňuji, že vše záleží na vodním stavu. Program je na ideální stav, může dojít k operativním změnám.
Nutné dobré vodácké vybavení – neopreny, vesty, přilby, lodě zajištěné proti potopení, dostatek gumicuků k upevnění na vlek.